免費客服熱線:
13906050322(商務部)
18759205000(商務部)
18005022724(供應鏈中心)
建筑裝修裝飾工程專業承包二級
建筑機電安裝工程專業承包三級
新聞中心
比澤凈化新聞列表
| 表2(完) | ||||||
| 參數 | 級別 | 藥監局GMP | 獸藥GMP | 醫療器具GMP | 動物房規范 | |
| 截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
| 換氣次數(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
| 6(千) | — | — | — | |||
| 7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
| 8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
| (30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
| 靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
| 潔凈區對非潔凈區 | — | ≥10 | ≥5 | |||
| 潔凈區對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
| 噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
| 單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
| 局百房間 | — | ≤63 | — | |||
| 照度(lx) | 主要工作區 | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
| 一般區 | — | ≥100 | ||||
| 溫度(℃) | | 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
| 相對濕度(%) | | 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 | |
系統工程一站式服務商
592-6156799